Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 2022-12-05. PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, TetherTRC20, Ethereum, Litecoin, ePayCore 

языки: EN

https://all-hyips.info/shots/9084.jpg

Описание:

Mincap — глобальная инвестиционная компания, работающая по всему миру. Мы стремимся к стабильности, обеспечивая долгосрочную прибыльность для наших партнеров за счет конкурентоспособных методов ведения бизнеса, которые укрепляют доверие между клиентами в трудные времена — даже если это означает рисковать, когда другие, возможно, не хотят или не могут этого сделать!

Инвест планы:

103% - 130% через 1 день
PLAN 1 $10.00 - $500.00 103.00
PLAN 2 $501.00 - $1000.00 104.00
PLAN 3 $1001.00 - $2000.00 105.00
PLAN 4 $2001.00 - $3500.00 107.00
PLAN 5 $3501.00 - $5000.00 110.00
PLAN 6 $5001.00 - $10000.00 115.00
PLAN 7 $10001.00 - $50000.00 122.00
PLAN 8 $50001.00 - $100000.00 130.00

110% - 195% через 3 дня
PLAN 1 $10.00 - $500.00 110.00
PLAN 2 $501.00 - $1000.00 112.00
PLAN 3 $1001.00 - $2000.00 114.00
PLAN 4 $2001.00 - $3500.00 117.00
PLAN 5 $3501.00 - $5000.00 125.00
PLAN 6 $5001.00 - $10000.00 145.00
PLAN 7 $10001.00 - $50000.00 165.00
PLAN 8 $50001.00 - $100000.00 195.00

117% - 275% через 5 дней
PLAN 1 $10.00 - $500.00 117.00
PLAN 2 $501.00 - $1000.00 119.00
PLAN 3 $1001.00 - $2000.00 122.00
PLAN 4 $2001.00 - $3500.00 128.00
PLAN 5 $3501.00 - $5000.00 140.00
PLAN 6 $5001.00 - $10000.00 175.00
PLAN 7 $10001.00 - $50000.00 220.00
PLAN 8 $50001.00 - $100000.00 275.00

(DELUXE)12% в день 12 рабочих дней
PLAN 1 $500.00 - $100000.00 12.00

(VIP)125% - 500% через 5 DAYS
PLAN 1 $250.00 - $1000.00 125.00
PLAN 2 $1001.00 - $2000.00 128.00
PLAN 3 $2001.00 - $3500.00 135.00
PLAN 4 $3501.00 - $5000.00 165.00
PLAN 5 $5001.00 - $10000.00 225.00
PLAN 6 $10001.00 - $50000.00 350.00
PLAN 7 $50001.00 - $100000.00 500.00

133% - 550% через 10 дней
PLAN 1 $10.00 - $500.00 133.00
PLAN 2 $501.00 - $1000.00 135.00
PLAN 3 $1001.00 - $2000.00 138.00
PLAN 4 $2001.00 - $3500.00 145.00
PLAN 5 $3501.00 - $5000.00 165.00
PLAN 6 $5001.00 - $10000.00 220.00
PLAN 7 $10001.00 - $50000.00 330.00
PLAN 8 $50001.00 - $100000.00 450.00

170% - 750% через 21 день
PLAN 1 $10.00 - $500.00 170.00
PLAN 2 $501.00 - $1000.00 173.00
PLAN 3 $1001.00 - $2000.00 178.00
PLAN 4 $2001.00 - $3500.00 195.00
PLAN 5 $3501.00 - $5000.00 330.00
PLAN 6 $5001.00 - $10000.00 475.00
PLAN 7 $10001.00 - $50000.00 600.00
PLAN 8 $50001.00 - $100000.00 750.00

(VIP)160% - 750% через 10 дней
PLAN 1 $250.00 - $1000.00 160.00
PLAN 2 $1001.00 - $2000.00 164.00
PLAN 3 $2001.00 - $3500.00 170.00
PLAN 4 $3501.00 - $5000.00 195.00
PLAN 5 $5001.00 - $10000.00 320.00
PLAN 6 $10001.00 - $50000.00 550.00
PLAN 7 $50001.00 - $100000.00 750.00

(VIP)240% - 1200% через 30 дней
PLAN 1 $250.00 - $1000.00 240.00
PLAN 2 $1001.00 - $2000.00 245.00
PLAN 3 $2001.00 - $3500.00 255.00
PLAN 4 $3501.00 - $5000.00 300.00
PLAN 5 $5001.00 - $10000.00 550.00
PLAN 6 $10001.00 - $50000.00 900.00
PLAN 7 $50001.00 - $100000.00 1200.00

320% - 1200% через 55 дней
PLAN 1 $10.00 - $500.00 320.00
PLAN 2 $501.00 - $1000.00 325.00
PLAN 3 $1001.00 - $2000.00 335.00
PLAN 4 $2001.00 - $3500.00 350.00
PLAN 5 $3501.00 - $5000.00 450.00
PLAN 6 $5001.00 - $10000.00 700.00
PLAN 7 $10001.00 - $50000.00 900.00
PLAN 8 $50001.00 - $100000.00 1200.00

депозит:

Date and time
Today at 13:31
Funds transfer
- 80 usd
Payment system
ePayCore
E043078
Batch
1219319
Comment
Deposit to mincap.biz User all-hyips.info

подробности:

Минимальный вклад: $10
Максимальный вклад: $100000
Реферальские: 2-5%
Выплаты: Мгновенно
Особенности: SSL,DDOS

Whois:

Registrar NameSilo, LLC

Dates 11 days old
Created on 2022-11-24
Expires on 2023-11-24
Updated on 2022-11-29
 
Name Servers
NS1.DDOS-GUARD.NET (has 5,346 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 5,346 domains)
NS3.DDOS-GUARD.NET (has 5,346 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 5,346 domains)
NS5.DDOS-GUARD.NET (has 5,346 domains)
NS6.DDOS-GUARD.NET (has 5,346 domains)

РЕГИСТРАЦИЯ